#41 Gabin Ville

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Sopimus | 2021 |
Kätisyys | Left |
Pituus | 186 cm |
Paino | 85 kg |
Syntymäaika | 25.09.1997 |
Syntymäpaikka | Chamonix-Mont-Blanc, Ranska |
Uusimmat uutiset
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Karhu-Kissat U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Karhu-Kissat U16 | U16 Mestis | 22 | 6 | 4 | 10 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2013-2014 | Blues U17 | U17 SM-sarja | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | ||||||
Blues U18 Akatemia | U18 SM-sarja | 37 | 7 | 5 | 12 | 16 | | | |||||||
EKS U18 | U18 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 2 | 5 | 7 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
France U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Northwood School | USHS-Prep | 43 | 24 | 28 | 52 | 68 | | | ||||||
France U20 | WJC-20 D1B | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | | | |||||||
Team France U20 | French League Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
2016-2017 | Minnesota Wilderness | NAHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Chamonix-Morzine | Ligue Magnus | 24 | 6 | 2 | 8 | 74 | | | Relegation | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
France U20 | WJC-20 D1A | 5 | 4 | 8 | 12 | 0 | | | |||||||
France (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Chamonix-Morzine | French Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Grenoble | Ligue Magnus | 44 | 7 | 10 | 17 | 50 | | | Playoffs | 17 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Grenoble | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Grenoble | French Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
France (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | RoKi | Mestis | 44 | 12 | 21 | 33 | 77 | | | Playoffs | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 |
RoKi | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
France (all) | International | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Hermes | Mestis | 42 | 7 | 17 | 24 | 44 | | | ||||||
Hermes | Suomen Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | | | |||||||
2020-2021 | RoKi | Mestis | 11 | 5 | 14 | 19 | 25 | | | ||||||
Motor Ceske Budejovice | Czech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com