#20 Rasmus Smedberg

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Sopimus | 2021 |
Kätisyys | Left |
Pituus | 175 cm |
Paino | 80 kg |
Syntymäaika | 22.11.1996 |
Syntymäpaikka | Rauma |
Uusimmat uutiset
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Lukko U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 3 | 10 | 13 | 4 | | | ||||||
Lukko U16 | U16 SM-sarja | 21 | 4 | 12 | 16 | 22 | | | |||||||
Lukko U17 | U17 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Lukko U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | | | ||||||
Lukko U16 | U16 SM-sarja | 27 | 18 | 18 | 36 | 37 | | | Playoffs | 9 | 10 | 6 | 16 | 10 | |
Finland U16 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Lukko U17 | U17 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Lukko U18 | U18 SM-sarja | 48 | 26 | 20 | 46 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Finland U17 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Lukko U18 | U18 SM-sarja | 20 | 8 | 6 | 14 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukko U20 | U20 SM-sarja | 35 | 7 | 9 | 16 | 10 | | | |||||||
2014-2015 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 48 | 17 | 8 | 25 | 22 | | | ||||||
KeuPa HT | Mestis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 49 | 16 | 17 | 33 | 18 | | | ||||||
KeuPa HT | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Tappara U20 | U20 SM-sarja | 45 | 14 | 21 | 35 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | Liiga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
LeKi | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Lukko U20 | U20 SM-sarja | 48 | 17 | 27 | 44 | 22 | | | ||||||
Lukko U20 II | U20 Suomi-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Lukko | Liiga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | RoKi | Mestis | 45 | 3 | 5 | 8 | 26 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RoKi | Suomen Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | RoKi | Mestis | 50 | 11 | 14 | 25 | 16 | | | ||||||
RoKi | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | RoKi | Mestis | 18 | 3 | 4 | 7 | 18 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com