#10 Robin Colomban

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Sopimus | 2021 |
Kätisyys | Left |
Pituus | 189 cm |
Paino | 87 kg |
Syntymäaika | 18.11.1997 |
Syntymäpaikka | Briançon, Ranska |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Briançon U18 | France U18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-2013 | Briançon U18 | France U18 | 20 | 5 | 11 | 16 | 4 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2013-2014 | Briançon U18 | France U18 | 20 | 12 | 21 | 33 | 4 | | | ||||||
France U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Team France U20 | French League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Briançon U18 | France U18 | 17 | 20 | 31 | 51 | 32 | | | Playoffs | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 | |
Briançon U22 | France U22 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | | | Playoffs | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
France U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
France U20 | WJC-20 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Briançon U22 | France U22 | 16 | 14 | 19 | 33 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Briançon | Ligue Magnus | 25 | 2 | 0 | 2 | 18 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Briançon | French League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
France U20 | WJC-20 D1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Briançon | French Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Team France U20 | French League Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | Briançon U20 | France U20 | 22 | 14 | 26 | 40 | 32 | | | Playoffs | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Briançon | French Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Briançon | France2 | 20 | 3 | 8 | 11 | 4 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
France U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Briançon | France2 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gap | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Gap | Ligue Magnus | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Briançon | French Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Gap | French Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Gap | Ligue Magnus | 35 | 7 | 11 | 18 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gap | French Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Bordeaux | Ligue Magnus | 40 | 9 | 14 | 23 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France (all) | International | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
Bordeaux | French Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | RoKi | Mestis | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com