#55 Ville Heikkinen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Sopimus | 2021 |
Kätisyys | Left |
Pituus | 181 cm |
Paino | 74 kg |
Syntymäaika | 30.03.1994 |
Syntymäpaikka | Helsinki |
Uusimmat uutiset
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | HJK-T U16 | U16 I-divisioona Q | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | | | ||||||
HJK-T U16 | U16 II-divisioona | 19 | 9 | 15 | 24 | 22 | | | |||||||
2010-2011 | HJK-T U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | ||||||
HJK-T U17 | U17 I-divisioona | 16 | 13 | 19 | 32 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | HJK Team U18 | U18 I-divisioona Q | 9 | 11 | 12 | 23 | 14 | | | ||||||
HJK U18 | U18 II-divisioona | 18 | 14 | 18 | 32 | 12 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2012-2013 | Karhu-Kissat U20 | U20 Mestis | 22 | 4 | 8 | 12 | 31 | | | ||||||
2013-2014 | Karhu-Kissat U20 | U20 Mestis | 38 | 21 | 25 | 46 | 32 | | | ||||||
2014-2015 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 32 | 18 | 30 | 48 | 33 | | | Qualification | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2015-2016 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 26 | 7 | 11 | 18 | 20 | | | Relegation | 8 | 7 | 8 | 15 | 4 |
Kiekko-Vantaa | Mestis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 28 | 2 | 3 | 5 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Hunters | Suomi-sarja | 35 | 17 | 50 | 67 | 24 | | | Playoffs | 8 | 7 | 7 | 14 | 27 |
Hunters | Suomen Cup | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
RoKi | Mestis | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | RoKi | Mestis | 43 | 8 | 14 | 22 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RoKi | Suomen Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | RoKi | Mestis | 42 | 17 | 18 | 35 | 20 | | | ||||||
2020-2021 | RoKi | Mestis | 18 | 7 | 16 | 23 | 2 | | | ||||||
Visby/Roma | HockeyEttan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com