
#33 Tommi Ronkainen

Uusimmat uutiset
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | RoKi U16 | U16 Mestis | 0 | - | - | | | ||||
2013-2014 | RoKi U16 | U16 Mestis Q | 1 | - | .865 | | | ||||
RoKi U16 | U16 Mestis | 7 | - | .888 | | | |||||
2014-2015 | KKP U16 | U16 SM-sarja Q | - | - | - | | | ||||
KKP U16 | U16 Mestis | 19 | - | .923 | | | |||||
2015-2016 | RoKi U18 | U18 Mestis Q | 7 | - | - | | | ||||
RoKi U18 | U18 Mestis | 13 | - | .899 | | | |||||
2016-2017 | RoKi U18 | U18 Mestis Q | 20 | - | .903 | | | ||||
RoKi U18 | U18 Mestis | 17 | - | .921 | | | Playoffs | 2 | - | .927 | |
RoKi | Mestis | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | RoKi/Lämärit U20 | U20 Mestis | 8 | 5.25 | .898 | | | ||||
RoKi/Lämärit U20 | U20 Suomi-sarja | 2 | 3.50 | .929 | | | |||||
RoKi Rebels | II-divisioona | 9 | 5.89 | .869 | | | Relegation | 2 | 5.00 | .878 | |
RoKi | Mestis | 0 | - | - | | | |||||
KiPS | III-divisioona | 1 | 6.00 | .902 | | | |||||
2018-2019 | RoKi U20 | U20 Mestis | 23 | 3.74 | .901 | | | ||||
RoKi U20 | U20 Suomi-sarja | 7 | 2.71 | .914 | | | |||||
RoKi | Mestis | 3 | 3.00 | .878 | | | |||||
2019-2020 | RoKi U20 | U20 Mestis | 5 | 3.20 | .913 | | | ||||
RoKi | Suomen Cup | 0 | - | - | | | |||||
RoKi | Mestis | 6 | 2.41 | .933 | | | |||||
2020-2021 | RoKi U20 | U20 Mestis | 1 | 4.00 | .895 | | | ||||
RoKi U20 | U20 SM-sarja | 5 | 2.80 | .936 | | | |||||
RoKi | Mestis | 12 | 2.88 | .903 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com