#3 Eddie Ahlmark

Pelipaikka | Puolustajat |
Sopimus | 2021 |
Kätisyys | Left |
Pituus | 190 cm |
Paino | 93 kg |
Syntymäaika | 02.01.1998 |
Syntymäpaikka | Vaasa |
Uusimmat uutiset
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Sport U16 | U16 SM-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Sport U16 | U16 SM-sarja | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | Sport U17 | U17 SM-sarja | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | | | ||||||
Sport U17 | U17 Mestis | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
2014-2015 | Sport U18 | U18 Mestis | 23 | 1 | 8 | 9 | 10 | | | ||||||
Sport U18 | U18 SM-sarja | 18 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | |||||||
2015-2016 | Sport U18 | U18 Mestis Q | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Sport U18 | U18 SM-sarja | 7 | 0 | 3 | 3 | 46 | | | |||||||
Sport U20 | U20 SM-sarja | 42 | 1 | 5 | 6 | 38 | | | |||||||
2016-2017 | Sport U20 | U20 SM-sarja | 46 | 3 | 3 | 6 | 65 | | | ||||||
2017-2018 | Sport U20 | U20 SM-sarja | 33 | 2 | 3 | 5 | 55 | | | ||||||
RoKi | Mestis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Hermes | Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Hermes U20 | U20 Suomi-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Hermes | Mestis | 42 | 2 | 4 | 6 | 28 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | RoKi | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
RoKi U20 | U20 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
RoKi | Mestis | 43 | 1 | 4 | 5 | 38 | | | |||||||
2020-2021 | RoKi | Mestis | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com