#9 Jere Välitalo

Pelipaikka | Puolustajat |
Sopimus | 2021 |
Kätisyys | Left |
Pituus | 179 cm |
Paino | 74 kg |
Syntymäaika | 15.01.2000 |
Syntymäpaikka | Rovaniemi |
Uusimmat uutiset
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Kiekko-Laser U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
Kiekko-Laser U16 | U16 Mestis | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | | | |||||||
Kiekko-Laser U16 | U16 SM-sarja | 16 | 2 | 14 | 16 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Kiekko-Laser U18 | U18 SM-sarja | 40 | 1 | 8 | 9 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KKP U17 | U17 SM-sarja Q | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | KalPa U18 | U18 SM-sarja | 49 | 1 | 17 | 18 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | KalPa U20 | U20 SM-sarja | 44 | 3 | 17 | 20 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019-2020 | KalPa U20 | U20 SM-sarja | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | ||||||
2020-2021 | RoKi U20 | U20 Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
RoKi U20 | U20 SM-sarja | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | |||||||
RoKi | Mestis | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com